Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2

Bodega Venta
$7.900.000.000
2.926 m²
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 1
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 2
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 3
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 4
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 6
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 7
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 8
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 9
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 10
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 11
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 12
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 13
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 14
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 15
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 16
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 17
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 18
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 19
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 20
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 21
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 22
Bodega en Venta | Los Ejidos | 2.926 m2 — foto 23
1 / 22
JG22-7998 ID de predio
Bodega Tipo de propiedad
2.926 m² Área total
Estrato 3 Estrato

Descripción

Bodega en sector INDUSTRIAL,COMERCIAL Y RESIDENCIAL ubicada estratégicamente sobre la Cra 40,ingreso sur al San Andresito de la 38;Goza de muy buena área libre a doble altura con capacidad portante de 3 Ton/m2,cubierta en fibrocemento, doble ingreso vehicular con portón a doble hoja que permite el ingreso a tractomulas,tres locales con mezanine de alta visibilidad sobre la Cra y áreas administrativas en segundo y tercer piso. Sus principales vías de acceso son la Calle 13,Calle 6, Cra 30 y Cra 42.Localidad 16 Puente Aranda,UPZ 108,Sector 1.Contáctenos para ampliar información.

Ubicación